Para tu propio entrenamiento
Tus entrenamientos en una app. La comida en otra. La recuperación en otra más. Fysigo reúne entrenamiento, sueño, recuperación, alimentación, dosis y medidas corporales para que puedas verlos en contexto.
Las apps con precios en dólares suman $57.91/mes o $382.95/año, más las apps con precios en euros, que se muestran aparte a continuación. Fysigo cuesta $20/mes o $240 al año; el plan anual incluye 14 meses de acceso.
Fysigo reemplaza 7 apps
$57.91/mes o $382.95/año por las 5 apps con precio en dólares, más 2 con precio en euros, frente a Fysigo a $20/mes, o $240 al año (el plan anual da 14 meses de acceso).
Una app independiente por cada tarea que Fysigo hace hoy por un atleta, sumadas frente a una sola membresía de Fysigo.
| App | Facturado al mes | Facturado al año |
|---|---|---|
| Chequeo matutino y disposiciónAthlyticProverificado 2026-11-20 · fuente | $4.99/mes | $29.99/año |
| Programación y registro de fuerzaFitbodMembresíaverificado 2026-11-20 · fuente | $15.99/mes | $95.99/año |
| Seguimiento de comida y macrosMacroFactorApp MacroFactorverificado 2026-11-20 · fuente | $11.99/mes | $71.99/año |
| Seguimiento de péptidos, suplementos y dosisPeptideTrackProverificado 2026-11-20 · fuente | $4.99/mes | $49.99/año |
| Carga y planes de resistenciaTrainingPeaksPremium (atleta)verificado 2026-11-20 · fuente | $19.95/mes | $134.99/año |
| Métricas corporales y progresoLibraProverificado 2026-11-20 · fuente | €1.99/mesPrecio del proveedor en euros, fuera del total | €19.99/año |
| Temporizadores de entrenamientoSmartWOD TimerTimer Premiumverificado 2026-11-20 · fuente | Solo anualPrecio del proveedor en euros, fuera del total | €16.49/año |
| Total combinado | $57.91/mes | $382.95/añounos $31.91/mes |
| más €1.99/mes y €19.99/año por Libra, €16.49/año por SmartWOD Timer: precios del proveedor en euros, sin convertir | ||
| FysigoMembresía de atleta de FysigoVer precios de Fysigo | $20/mes, cancela cuando quieras | $240 al año, y el plan anual da 14 meses de acceso (unos $17.14/mes) |
Donde las apps hacen más: Fitbod arma cada entrenamiento por ti según tu equipo y tu recuperación, TrainingPeaks Premium también incluye entrenamiento en interior con TrainingPeaks Virtual y comunicación con tu coach, MacroFactor es una app dedicada de coach de dieta, el plan Pro de PeptideTrack sincroniza entre dispositivos y Athlytic necesita un Apple Watch. SmartWOD Timer publica solo un plan anual. Fysigo mantiene las 7 tareas en un solo registro. Las apps matutinas de VFC se cuentan una sola vez: HRV4Training (9,99 $, más 59,99 $ por Pro en la App Store de EE. UU., consultado el 2026-11-22) hace el mismo trabajo que Athlytic, así que no se suma al total.
| Tarea | Herramienta del conjunto | Lo que hace Fysigo |
|---|---|---|
| Test matutino de VFC y disposición | Athlytic | Un test cardíaco guiado, tumbado y de pie, con banda de pecho en la app de Fysigo para iPhone (próximamente en la App Store), con una lectura de disposición construida desde tu propia línea base. Está junto a tu entrenamiento, tu sueño y tu recuperación, para que leas cada resultado con más contexto: ¿te estás adaptando a lo largo de los bloques de entrenamiento o es momento de bajar el ritmo y descansar?Cómo funciona el chequeo matutino |
| Programación y registro de fuerza | Fitbod | Registro de series y repeticiones con temporizadores de descanso, 1RM estimado y serie más pesada por ejercicio, y programas iniciales de kettlebell, fuerza con barra, hipertrofia, competidor de CrossFit y GPP. |
| Seguimiento de comida y macros | MacroFactor | Tu registro de comida queda junto a tu carga de entrenamiento y tu recuperación. |
| Seguimiento de péptidos, suplementos y dosis | PeptideTrack | Un registro de péptidos y suplementos con viales, calculadora de mezcla y tendencias, e importación masiva del historial de dosis a través de tu asistente de IA. Registra lo que ingresas y no da consejo médico. |
| Carga y planes de resistencia | TrainingPeaks Premium | Fitness, Fatiga y Forma calculados a partir del entrenamiento que registraste. |
| Métricas corporales y progreso | Libra | Un registro de peso y una tendencia de composición corporal, junto a tu entrenamiento y tu comida. |
| Temporizadores de entrenamiento | SmartWOD Timer | Temporizador por rondas, EMOM, Tabata, AMRAP y temporizadores de intervalos personalizados. |
Registra series y repeticiones, usa temporizadores y consulta Fitness, Fatiga y Forma a partir del entrenamiento que registras. Revisa ese entrenamiento junto con tu sueño y recuperación.
Mantén tu diario de alimentación, tu registro de peso y la evolución de tu composición corporal junto a tu entrenamiento. Puedes consultarlos juntos sin saltar entre historiales separados.
Lleva un registro de péptidos, suplementos y dosis junto al resto. Guarda lo que introduces y no ofrece asesoramiento médico.
La sincronización con Oura ya está disponible. La aplicación web está disponible en app.fysigo.com. La app para iPhone llegará al App Store; el test cardíaco matutino guiado requiere esa app y una banda de pecho.
Abrir la aplicación web